গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৫ এ ১০:২৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | বিষয় (দেখার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন) | ||||
| ১. | বাজেট ১৬-১৭ | ||||
| ২. | বাজেট ১৭-১৮ | ||||
| ৩. | বাজেট ১৮-১৯ | ||||
| ৪. | বাজেট ২০১৯-২০ (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বাজেট (পরিচলন)) | ||||
| ৫. | বাজেটঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | ||||
| ৬. | ২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট- অংশ-১ , অংশ-২ | ||||
| ৭. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট- অংশ-১ , অংশ-২ | ||||
| ৮. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট- অংশ-১, অংশ-২ | ||||
| ৯. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট- অংশ-১, অংশ-২ অংশ-৩ | ||||
| ১০. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট | ||||
| ১১. | স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট | ||||
| ১২. | বাজেট-১ শাখাঃ ১২২৫(চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন(পরিচালন ও উন্নয়ন) প্রণয়ন) | ||||
| ১৩. | বাজেট-১ শাখাঃ ১২৯৪(চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট(পরিচালন) আলোচনার সময়সূচি) | ||||
| ১৪. |
|