ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪০৫ | Admin-1: 812,813-NOC | ২৭-০৫-২০১৯ | |
৪০৪ | Admin-1: 770 (অফিস আদেশ) | ১৪-০৫-২০১৯ | |
৪০৩ | Admin-1: 736_rev | ১২-০৫-২০১৯ | |
৪০২ | এডমিন-১:৫১৯(দুর্যোগ (ঘুর্নিঝর ফণী) মোকাবিলায় প্রস্তুতিমুলক কাযর্ক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে আগামী 03,04 মে তারিখ স্বাস্হ্য সেবা বিভাগের দপ্তর সকাল 9.00 ঘটিকা হতে খোলা থাকবে) | ০২-০৫-২০১৯ | |
৪০১ | পার-৩: ১৭৬-১৭৯ | ২৯-০৪-২০১৯ | |
৪০০ | PH-2: 206_rev (জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুপারভিশন করার লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রদান) | ২৫-০৪-২০১৯ | |
৩৯৯ | Admin-1: 617(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)(ক্যাটালগার পদে পদায়ন) | ২১-০৪-২০১৯ | |
৩৯৮ | Admin-1: 616(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)(অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদায়ন) | ২১-০৪-২০১৯ | |
৩৯৭ | Admin-1: 615(স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)(সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদায়ন) | ২১-০৪-২০১৯ | |
৩৯৬ | আইন অধিশাখা:১১৭,১১৮ | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯৫ | সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা: ২১৫(টেস্টের মূল্য নির্ধারণে সম্মতি ) | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯৪ | WH-1: 195,197 | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯৩ | WH-1-19-HSD-194 | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯২ | শৃংখলা অধিশাখা: ২৩৭,২৪২, | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯১ | বাজেট: ২৫৬-২৫৮,২৬০ | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৯০ | পার-২: ২৮৮(নোটিশ) | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৮৯ | এইচআর-২: ৭৩৫(সংশোধিত আদেশ), ৭৪৫-৭৫৬ | ১৬-০৪-২০১৯ | |
৩৮৮ | পার-৩: ১৪৪ | ১৫-০৪-২০১৯ | |
৩৮৭ | আ.ব্য.অ: ২৪ (জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে হাইপার টেনশন বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্প) | ১৫-০৪-২০১৯ | |
৩৮৬ | এডমিন-৪: ৮৩ (২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ) | ১৫-০৪-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ৪০৫